![steinbock_d_icon](https://www.ischglerhof.at/wp-content/uploads/2018/07/steinbock_d_icon.png)
Einzelzimmer Mutta
…Ihr Zimmer mit bester Lage mitten im Herzen von Ischgl
Die perfekte Unterkunft für Alleinreisende.
Bad/WC, begehbarer Kleiderschrank, Flat-TV mit Radio, Telefon, WLAN, Minibar, Haarföhn, Zimmersafe und Balkon, ca. 25 m²
Preise Wintersaison
Saison | von - bis | Preis p.P.N. |
---|---|---|
Ski-Opening | 27.11. - 02.12.2024 | 216,00 |
Ski-Start | 02.12. - 21.12.2024 | 195,00 |
Weihnachten | 21.12. - 04.01.2025 | 307,00 |
Ski-Classic | 04.01. - 25.01.2025 | 258,00 |
Ski-Spezial | 25.01. - 01.02.2025 | 270,00 |
Ski-Magic I | 01.02. - 15.02.2025 | 280,00 |
Ski-Favorit I | 15.02. - 01.03.2025 | 294,00 |
Karneval | 01.03. - 08.03.2025 | 307,00 |
Ski-Favorit II | 08.03. - 15.03.2025 | 294,00 |
Ski-Magic II | 15.03. - 22.03.2025 | 280,00 |
Ski-Ostern | 22.03. - 12.04.2025 | 258,00 |
Ski-Sun | 12.04. - 21.04.2025 | 205,00 |
Ski-Firn | 21.04. - 30.04.2025 | 195,00 |
Ski-Finish | 30.04. - 04.05.2025 | 233,00 |
Die Winterpreise verstehen sich pro Person inkl. Verwöhnpension (die Ortstaxe von € 4,00 pro Person und Tag wird extra verrechnet).
Preise Sommersaison inkl. Silvretta Card
Saison | von - bis | Preis p.P.N. |
---|---|---|
Übernachtung mit Frühstück | 27.06. - 19.07.2025 23.08. - 21.09.2025 | 134,00 |
Übernachtung mit Halbpension | 27.06. - 19.07.2025 23.08. - 21.09.2025 | 147,00 |
Übernachtung mit Frühstück | 19.07. - 23.08.2025 | 144,00 |
Übernachtung mit Halbpension | 19.07. - 23.08.2025 | 157,00 |