Suite Silvretta
…Ihre Suite mit bester Lage mitten im Herzen von Ischgl
Wohnerlebnis mit bewährtem Design und liebevoller Ausstattung
getrennter Schlaf- und Wohnraum, Bad/WC, 2 Flat-TV mit Radio, Telefon, WLAN, Minibar, Haarföhn, Zimmersafe, Balkon, Schreibtisch und gemütliche Wohnsitzlounge, ca. 40 m²
Preise Wintersaison
Saison | von - bis | Preis p.P.N. |
---|---|---|
Ski-Opening | 27.11. - 02.12.2024 | 211,00 |
Ski-Start | 02.12. - 21.12.2024 | 190,00 |
Weihnachten | 21.12. - 04.01.2025 | 287,00 |
Ski-Classic | 04.01. - 25.01.2025 | 238,00 |
Ski-Spezial | 25.01. - 01.02.2025 | 250,00 |
Ski-Magic I | 01.02. - 15.02.2025 | 260,00 |
Ski-Favorit I | 15.02. - 01.03.2025 | 274,00 |
Karneval | 01.03. - 08.03.2025 | 287,00 |
Ski-Favorit II | 08.03. - 15.03.2025 | 274,00 |
Ski-Magic II | 15.03. - 22.03.2025 | 260,00 |
Ski-Sun | 22.03. - 12.04.2025 | 238,00 |
Ski-Ostern | 12.04. - 21.04.2025 | 195,00 |
Ski-Firn | 21.04. - 30.04.2025 | 190,00 |
Ski-Finish | 30.04. - 04.05.2025 | 213,00 |
Die Winterpreise verstehen sich pro Person inkl. Verwöhnpension (die Ortstaxe von € 4,00 pro Person und Tag wird extra berechnet).
Preise Sommersaison inkl. Silvretta Card
Saison | von - bis | Preis p.P.N. |
---|---|---|
Übernachtung mit Frühstück | 28.06. - 18.08.2024 | 134,00 |
Übernachtung mit Halbpension | 28.06. - 18.08.2024 | 147,00 |
Übernachtung mit Frühstück | 18.08. - 22.09.2024 | 134,00 |
Übernachtung mit Halbpension | 18.08. - 22.09.2024 | 137,00 |