
Suite Silvretta
…Ihre Suite mit bester Lage mitten im Herzen von Ischgl
Wohnerlebnis mit bewährtem Design und liebevoller Ausstattung
getrennter Schlaf- und Wohnraum, Bad/WC, 2 Flat-TV mit Radio, Telefon, WLAN, Minibar, Haarföhn, Zimmersafe, Balkon, Schreibtisch und gemütliche Wohnsitzlounge, ca. 40 m²
Preise Wintersaison
Saison | von - bis | Preis p.P.N. |
---|---|---|
Ski-Opening | 26.11. - 01.12.2025 | 219,00 |
Ski-Start | 01.12. - 20.12.2025 | 198,00 |
Weihnachten | 20.12. - 06.01.2026 | 301,00 |
Ski-Classic | 06.01. - 24.01.2026 | 248,00 |
Ski-Spezial | 24.01. - 31.01.2026 | 260,00 |
Ski-Magic | 31.01. - 14.02.2026 | 270,00 |
Karneval | 14.02. - 21.02.2026 | 301,00 |
Ski-Favorit | 21.02. - 21.03.2026 | 288,00 |
Ski-Ostern | 21.03. - 06.04.2026 | 270,00 |
Ski-Sun | 06.04. - 18.04.2026 | 248,00 |
Ski-Firn | 18.04. - 29.04.2026 | 198,00 |
Ski-Finish | 29.04. - 03.05.2026 | 221,00 |
Die Winterpreise verstehen sich pro Person inkl. Verwöhnpension (die Ortstaxe von € 4,00 pro Person und Tag wird extra berechnet).
Preise Sommersaison inkl. Silvretta Card
Saison | von - bis | Preis p.P.N. |
---|---|---|
Übernachtung mit Frühstück | 27.06. - 19.07.2025 23.08. - 21.09.2025 | 127,00 |
Übernachtung mit Halbpension | 27.06. - 19.07.2025 23.08. - 21.09.2025 | 140,00 |
Übernachtung mit Frühstück | 19.07. - 23.08.2025 | 137,00 |
Übernachtung mit Halbpension | 19.07. - 23.08.2025 | 150,00 |