
Suite Piz Buin
…Ihre Suite mit bester Lage mitten im Herzen von Ischgl
Ein Refugium für höchste Wohnansprüche mit viel Platz zum Abschalten.
getrennter Schlaf- und Wohnraum, Bad mit Badewanne und Dusche, WC,
2 Flat-TV mit Radio, Telefon, WLAN, Minibar, Haarföhn, Zimmersafe,
Schreibtisch, Terrasse und gemütliche Wohnsitzlounge, ca. 48 m²
Preise Wintersaison
Saison | von - bis | Preis p.P.N. |
---|---|---|
Ski-Opening | 27.11. - 02.12.2024 | 218,00 |
Ski-Start | 02.12. - 21.12.2024 | 197,00 |
Weihnachten | 21.12. - 04.01.2025 | 294,00 |
Ski-Classic | 04.01. - 25.01.2025 | 245,00 |
Ski-Spezial | 25.01. - 01.02.2025 | 257,00 |
Ski-Magic I | 01.02. - 15.02.2025 | 267,00 |
Ski-Favorit I | 15.02. - 01.03.2025 | 281,00 |
Karneval | 01.03. - 08.03.2025 | 294,00 |
Ski-Favorit I | 08.03. - 15.03.2025 | 281,00 |
Ski-Magic II | 15.03. - 22.03.2025 | 267,00 |
Ski-Sun | 22.03. - 12.04.2025 | 245,00 |
Ski-Ostern | 12.04. - 21.04.2025 | 202,00 |
Ski-Firn | 21.04. - 30.04.2025 | 197,00 |
Ski-Finish | 30.04. - 01.05.2025 | 220,00 |
Die Winterpreise verstehen sich pro Person inkl. Verwöhnpension (die Ortstaxe von € 4,00 pro Person und Tag wird extra berechnet).
Preise Sommersaison inkl. Silvretta Card
Saison | von - bis | Preis p.P.N. |
---|---|---|
Übernachtung mit Frühstück | 27.06. - 19.07.2025 23.08. - 21.09.2025 | 130,00 |
Übernachtung mit Halbpension | 27.06. - 19.07.2025 23.08. - 21.09.2025 | 143,00 |
Übernachtung mit Frühstück | 19.07. - 23.08.2025 | 140,00 |
Übernachtung mit Halbpension | 19.07. - 23.08.2025 | 153,00 |