
Valgronda single room
…Your room in the best location right in the heart of Ischgl
Modern alpine living atmosphere in warm natural tones.
Bathroom, WC, Flat-screen TV with radio, telephone, WLAN, minibar, hairdryer, room safe, cozy sitting lounge, approximately 20m²
Winter season rates
| Season | From - To | Price p.p.n. |
|---|---|---|
| Ski-Opening | 26.11. - 01.12.2025 | 221,00 |
| Ski-Start | 01.12. - 20.12.2025 | 200,00 |
| Christmas | 20.12. - 06.01.2026 | 313,00 |
| Ski-Classic | 06.01. - 24.01.2026 | 260,00 |
| Ski-Special | 24.01. - 31.01.2026 | 272,00 |
| Ski-Magic | 31.01. - 14.02.2026 | 282,00 |
| Carnival | 14.02. - 21.02.2026 | 313,00 |
| Ski-Favourite | 21.02. - 21.03.2026 | 300,00 |
| Ski-Easter | 21.03. - 06.04.2026 | 282,00 |
| Ski-Sun | 06.04. - 18.04.2026 | 260,00 |
| Ski-Firn | 18.04. - 29.04.2026 | 200,00 |
| Ski-Finish | 29.04. - 03.05.2026 | 233,00 |
Winter rates are per person, based on our premium board arrangement (the local tax of EUR 4.00 per person per day will be charged separately).
Summer season rates incl. Silvretta Card
| Season | From - To | Price p.p.n. |
|---|---|---|
| Overnight stay with breakfast | 27.06. - 19.07.2025 23.08. - 21.09.2025 | 129,00 |
| Overnight stay with half-board | 27.06. - 19.07.2025 23.08. - 21.09.2025 | 142,00 |
| Overnight stay with breakfast | 19.07. - 23.08.2025 | 139,00 |
| Overnight stay with half-board | 19.07. - 23.08.2025 | 152,00 |












